Chào mừng bạn đến với Ngọc Rồng Shura, admin lọ vương chúc quý cư dân chơi game vui vẻ !
TOP DONATE
TOP | Tên | TỔNG DONATE |
---|---|---|
1 | top1sever | 760,997đ |
2 | sakura | 500,000đ |
3 | mavuong | 250,000đ |
4 | daivuong | 170,000đ |
5 | khanhka0 | 140,000đ |
6 | g0hangenz | 110,000đ |
7 | zxttrung | 40,000đ |
8 | tuken2 | 20,660đ |
9 | okchuwa | 20,000đ |
Top Sức Mạnh
TOP | Tên | Sức Mạnh | Đệ Tử | Tổng |
---|---|---|---|---|
1 | sakura [195] | 200,098,222,928 [0] | 94,121,331,797 [Ma Bư] | 294,219,554,725 |
2 | coi127 [169] | 200,017,375,273 [0] | 123,472,697,171 [Ma Bư] | 323,490,072,444 |
3 | mavuong [150] | 200,015,856,060 [0] | 101,734,427,005 [Ma Bư] | 301,750,283,065 |
4 | g0hangenz [146] | 200,000,720,527 [0] | 100,999,331,199 [Ma Bư] | 301,000,051,726 |
5 | myxinhgai [162] | 200,000,096,929 [0] | 162,427,755,467 [Ma Bư] | 362,427,852,396 |
6 | khanhka0 [148] | 186,266,782,132 [0] | 1,500,000 [Ma Bư] | 186,268,282,132 |
7 | top1sever [147] | 186,190,139,555 [0] | 90,504,930,241 [Ma Bư] | 276,695,069,796 |
8 | tuken2 [176] | 99,305,286,734 [0] | 40,003,258,893 [Ma Bư] | 139,308,545,627 |
9 | zerklo [153] | 80,298,769,390 [0] | 58,365,510,805 [Ma Bư] | 138,664,280,195 |
10 | htxd1 [185] | 77,870,486,363 [0] | 33,095,551,116 [Ma Bư] | 110,966,037,479 |
TOP THIÊN XI HĂNG V/S XIN BA TÔ
TOP | Tài Khoản | TỔNG TRỢ GIÚP | TỔNG CHIẾN THẮNG | TỔNG |
---|---|---|---|---|
1 | tuken2 [176] | 8,968 | 5,367 | 14,335 |
2 | coi127 [169] | 7,404 | 3,858 | 11,262 |
3 | mavuong [150] | 7,636 | 2,599 | 10,235 |
4 | sakura [195] | 4,180 | 1,503 | 5,683 |
5 | g0hangenz [146] | 2,895 | 1,505 | 4,400 |
6 | daivuong [166] | 3,116 | 954 | 4,070 |
7 | belenbar [160] | 1,921 | 902 | 2,823 |
8 | top1sever [147] | 789 | 462 | 1,251 |
9 | khanhka0 [148] | 922 | 264 | 1,186 |
10 | myxinhgai [162] | 666 | 170 | 836 |
Top Nhiệm Vụ
TOP | Tên | Nhiệm Vụ |
---|---|---|
1 | coi127 [169] | 30 [0,2] |
2 | myxinhgai [162] | 27 [1,8] |
3 | mavuong [150] | 27 [1,1] |
4 | g0hangenz [146] | 27 [1,0] |
5 | sakura [195] | 26 [3,388] |
6 | top1sever [147] | 26 [1,504] |
7 | zerklo [153] | 24 [2,0] |
8 | tuken2 [176] | 24 [2,0] |
9 | duckday [145] | 21 [1,0] |
10 | htxd1 [185] | 21 [1,0] |